Междугородные переезды
от 8600 ₽Мы работаем по Петербургу и Ленинградской области.
А также осуществляем переезды из Санкт-Петербурга и Ленинградской области в другие города России.
Выполним переезд квартиры или офиса по всей территории Российской Федерации. Осуществляем весь комплекс работ, связанных с переездом в другой город:
- Предоставление необходимого упаковочного материала,
- упаковка личных вещей,
- разборка и упаковка мебели,
- погрузка в специализированный транспорт,
- доставка по вашему маршруту,
- выгрузка, сборка мебели, распаковка личных вещей в месте назначения.
Цены на перевозку вещей в другие города
Город | км. | Стоимость, рубли | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем перевозимого имущества (сборный груз) | Отдельная машина | ||||||
1–3 м3 | 3–6 м3 | 6–12 м3 | 18 м3 | 25 м3 | 32 м3 | ||
Москва | 715 | 10 600 | 13 800 | 17 400 | 24 200 | 26 400 | 32 600 |
Архангельск | 1416 | 16 900 | 22 600 | 28 600 | 45 300 | 49 600 | 56 700 |
Астрахань | 2117 | 25 400 | 33 800 | 42 300 | 67 700 | 74 000 | 84 700 |
Белгород | 1389 | 17 800 | 24 800 | 29 400 | 46 700 | 51 800 | 61 600 |
Брянск | 1089 | 13 000 | 17 400 | 21 800 | 34 900 | 38 100 | 43 500 |
Владимир | 896 | 12 800 | 15 600 | 20 100 | 29 500 | 34 800 | 39 800 |
Волгоград | 1689 | 20 200 | 26 900 | 34 000 | 54 600 | 59 200 | 67 100 |
Вологда | 661 | 11 900 | 15 400 | 19 200 | 23 800 | 28 000 | 34 600 |
Воронеж | 1243 | 15 200 | 19 600 | 24 800 | 39 800 | 43 300 | 49 500 |
Екатеринбург | 2222 | 26 900 | 35 300 | 44 500 | 71 200 | 77 200 | 88 700 |
Ижевск | 1802 | 21 200 | 28 400 | 36 000 | 57 200 | 63 400 | 72 000 |
Иваново | 990 | 12 900 | 15 900 | 20 500 | 32 700 | 35 600 | 40 800 |
Йошкар-ола | 1388 | 16 600 | 22 200 | 27 600 | 44 700 | 48 600 | 55 500 |
Казань | 1524 | 18 200 | 24 800 | 30 300 | 48 700 | 53 300 | 60 900 |
Калуга | 858 | 12 500 | 14 800 | 19 400 | 27 500 | 33 400 | 38 300 |
Киров | 1386 | 16 500 | 22 800 | 27 900 | 44 600 | 48 800 | 55 400 |
Кострома | 940 | 12 400 | 15 200 | 19 900 | 31 500 | 34 500 | 39 300 |
Краснодар | 2064 | 24 500 | 33 800 | 41 000 | 66 600 | 72 600 | 82 200 |
Курск | 1249 | 14 400 | 19 200 | 24 900 | 39 900 | 43 900 | 49 700 |
Липецк | 1185 | 14 200 | 18 400 | 23 300 | 37 600 | 41 100 | 47 400 |
Мурманск | 1339 | 18 400 | 24 200 | 34 200 | 44 400 | 51 600 | 58 200 |
Н.новгород | 1125 | 13 500 | 18 600 | 22 800 | 36 100 | 39 500 | 45 300 |
Новгород | 180 | 10 400 | 13 500 | 17 200 | 22 200 | 25 400 | 30 300 |
Оренбург | 2179 | 26 600 | 34 300 | 43 200 | 69 400 | 76 000 | 87 200 |
Орел | 1078 | 13 000 | 17 100 | 21 300 | 34 900 | 38 100 | 43 300 |
Пенза | 1357 | 16 500 | 21 600 | 27 700 | 43 900 | 47 700 | 54 400 |
Пермь | 1877 | 22 800 | 30 400 | 37 000 | 60 700 | 65 300 | 75 600 |
Петрозаводск | 430 | 13 200 | 16 800 | 20 800 | 25 100 | 28 800 | 32 100 |
Псков | 280 | 12 800 | 14 600 | 16 200 | 19 400 | 23 500 | 28 400 |
Ростов | 1793 | 21 900 | 28 300 | 35 600 | 57 800 | 62 200 | 71 700 |
Рязань | 917 | 13 200 | 15 300 | 20 500 | 27 900 | 33 500 | 39 700 |
Самара | 1763 | 20 800 | 28 100 | 35 200 | 56 000 | 61 300 | 70 700 |
Саратов | 1554 | 18 500 | 24 200 | 31 900 | 49 400 | 54 500 | 62 300 |
Симферополь | 2457 | 29 900 | 39 800 | 49 900 | 78 400 | 85 700 | 98 200 |
Смоленск | 750 | 13 200 | 16 300 | 19 500 | 24 500 | 29 500 | 34 000 |
Ставрополь | 2124 | 25 400 | 33 600 | 42 500 | 67 100 | 74 400 | 84 300 |
Сыктывкар | 1503 | 22 600 | 30 700 | 37 600 | 49 000 | 56 300 | 64 200 |
Сызрань | 1608 | 19 800 | 25 800 | 32 700 | 51 800 | 56 600 | 64 200 |
Тамбов | 1177 | 14 500 | 18 300 | 23 800 | 37 400 | 41 900 | 47 100 |
Тверь | 540 | 10 600 | 13 800 | 17 400 | 24 200 | 26 400 | 32 600 |
Тула | 897 | 13 300 | 15 400 | 20 100 | 27 900 | 33 900 | 39 800 |
Тюмень | 2556 | 30 700 | 40 800 | 51 200 | 81 800 | 89 500 | 102 400 |
Ульяновск | 1581 | 18 700 | 25 500 | 31 200 | 50 800 | 55 200 | 63 300 |
Уфа | 2059 | 24 800 | 32 700 | 41 900 | 65 400 | 72 600 | 82 000 |
Элиста | 1972 | 23 100 | 31 000 | 39 500 | 63 300 | 69 200 | 78 400 |
Ярославль | 861 | 12 200 | 16 300 | 19 200 | 27 500 | 30 700 | 34 600 |
Страхование перевозки
Мы предоставляем услуги страхования имущества от нашего партнера — страховой компании «МАКС» от следующих рисков: кража, грабеж, разбой, повреждение груза в ходе погрузки/разгрузки. С договором страхования имущества можно ознакомится ознакомиться здесь.
На чём мы перевозим ваши вещи
Для осуществления междугородних переездов мы используем как собственный автотранспорт, так и пользуемся услугами компаний-партнеров. При небольших объемах перевозимого имущества возможна отправка «сборным» грузом, что позволяет значительно удешевить перевозку. Для междугородних переездов используются автомобили объемом 18, 25 или 32 м3 грузоподъемностью от 1,5 до 5 тонн. Особенное внимание уделяется правильной расстановке и закреплению вещей в кузове автомобиля, что позволяет избежать повреждения имущества в пути следования.
Сроки и дополнительные услуги
Сроки доставки груза по Европейской части страны составляют от 1 до 3 суток. Если Вы не успеваете прибыть к месту назначения в эти сроки, мы готовы разместить вещи на складе временного хранения и отправить их в удобную дату. За годы работы на рынке междугородних переездов мы накопили достаточный опыт, позволяющий качественно, оперативно и по конкурентным ценам организовать переезд в другой город.
Сотрудникам Министерства обороны и Министерства внутренних дел мы предоставляем полный пакет документов для получения компенсации затрат по переезду.
Для получения более полной информации по междугородним переезда обращайтесь к нашим менеджерам по телефону 8(812) 309-93-96, или заполните форму заявки на сайте.
Если вы затрудняетесь самостоятельно определить объем перевозимого имущества, воспользуйтесь бесплатной услугой вызова оценщика.